Arnaldo Curvello, diretor da Galápagos Capital, comenta o cenário e as possibilidades dos fundos de renda fixa
por Luciana Tortorello em 23/08/21 18:30
Em tempos de inflação alta, investir em renda fixa pode ser a melhor escolha. Para que não seja necessário escolher apenas um ativo para investir, a opção é aplicar em fundos de renda fixa, que são carteiras de investimentos compostas por pelo menos 80% de seus ativos em títulos públicos, como o Tesouro Nacional, ou privados, como de crédito privado.
Esse tipo de fundo é mais voltado para o investidor com perfil mais conservador, por trazer riscos mais baixos, mas, em contrapartida, seu retorno também é menor. A menor parte do portfólio do fundo pode ser composta por diferentes tipos de ativos, para aumentar a rentabilidade. O MyNews Investe falou com o sócio-diretor da Galápagos Capital, Arnaldo Curvello, que avaliou o cenário desse tipo de investimento.
“O cenário de hoje exige que você esteja protegido da inflação; então, títulos atrelados à inflação hoje estão entre 4% e 5% – dependendo do prazo mais curto; não acho que vale a pena você alongar muito. Quando digo mais curto é até cinco anos. Com essa inflação, em relação ao Tesouro Nacional, me parece interessante para começar a montar uma carteira mais de médio prazo”, analisa Curvello.
A pedido do MyNews, a SmartBrain, consolidadora de investimentos, levantou quais foram os fundos de renda fixa que tiveram a melhor rentabilidade em 2021. O levantamento leva em consideração fundos que tenham mais de 500 cotistas e mais de R$ 250 milhões em patrimônio gerido.
Fundo | Gestor | Rentabilidade | |
1. | SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CRED PRIV | SCHRODER BRASIL | 4,3042 |
2. | ARX EVEREST ADV FC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 4,0114 |
3. | SPARTA DEB INC FC F INC INV INFR RF | SPARTA | 3,6935 |
4. | ARX VINSON FC RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 3,5531 |
5. | ARX ELB ADV FC FUNDOS INC INV INFRA RF | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 3,3294 |
6. | ARX ELBRUS FUNDO INC INV INFRA RF | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 3,3190 |
7. | CAPITANIA PREMIUM FC FI RF CRED PRIV LP | CAPITANIA | 3,0985 |
8. | BRA RF DEB INC FC FD INC DE INV EM INFRA | BRADESCO | 2,9780 |
9. | INFRAESTRUTURA INFLACAO | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 2,9656 |
10. | INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 2,9637 |
11. | SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP | SPX CREDITO GESTAO DE REC LTDA | 2,8855 |
12. | BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 2,8343 |
13. | ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP | ICATU VANGUARDA GEST DE REC | 2,6853 |
14. | SANTANDER FC FI VINTAGE RF CRED PRIV LP | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 2,6794 |
15. | SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP | SPARTA | 2,6759 |
16. | SAFRA INFRA MAX III RF FC FI INFRA | SAFRA | 2,6128 |
17. | SANT FIC FI SELECT YIELD RF CRED PRIV LP | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 2,5563 |
18. | ANGA HIGH YIELD FI RF CRED PRIV | ANGA ASSET MANAGEMENT | 2,5180 |
19. | CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FIC FI RF | CAPITANIA | 2,4913 |
20. | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA | 2,4831 |
Comentários ( 0 )
ComentarMyNews é um canal de jornalismo independente. Nossa missão é levar informação bem apurada, análise de qualidade e diversidade de opiniões para você tomar a melhor decisão.
Copyright © 2022 – Canal MyNews – Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Ideia74
Entre no grupo e fique por dentro das noticias!
Grupo do WhatsApp
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo.
ACEITAR